Eléctricas | |
---|---|
Tipo | Electrónico |
Método de encendido | Instantáneo |
Número de lámparas | 1 o 2 |
Tipo de lámparas | F17T8 F25T8 F28T8 F30T8 F32T8 |
Voltaje de entrada | 127 V~ +/- 10% |
Frecuencia | 60 Hz |
Watts de entrada | 48 W |
Corriente de entrada | 0,41 A |
Factor de potencia | > 0,90 |
Watts Lámpara | 17 W, 25 W, 28 W, 30 W, 32 W |
T.C.A. (OCV) | 600 V |
Factor de balastro | 0,71 |
Conexión lámparas | Serie |
Físicas | |
---|---|
Dimensiones | Ancho 1.74", Largo 6.43", Alto 1.35" |
Longitud de terminales | Negro 10" Blanco 10" Rojo 32" Azul 25" Azul 25" |
Peso | 0.48 kg |
Archivos: