Eléctricas | |
---|---|
Tipo | Electrónico |
Método de encendido | Instantáneo |
Número de lámparas | 1 o 2 o 3 o 4 |
Tipo de lámparas | F17T8 F25T8 F28T8 F30T8 F32T8 |
Voltaje de entrada | 120 - 277 V~ +/- 10% |
Frecuencia | 60 Hz |
Watts de entrada | 113 W |
Corriente de entrada | 0,95 A / 0,42 A |
Factor de potencia | > 0,97 |
Watts Lámpara | 17 W, 25 W, 28 W, 30 W, 32 W |
T.C.A. (OCV) | 500 V |
Factor de balastro | 0,87 |
Conexión lámparas | Paralelo |
Físicas | |
---|---|
Dimensiones | Ancho 1.70", Largo 9.50", Alto 1.18" |
Longitud de terminales | Negro 10" Blanco 10" Amarillo 39" Amarillo 39" Rojo 31" Rojo 31" Azul 31" Azul 31" |
Peso | 0,66 kg |
Archivos: