Eléctricas | |
---|---|
Tipo de controlador | Electrónico |
Tensión eléctrica de entrada | 120 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica total en LED's | 65 W, 50 W, 35 W |
Factor de potencia | > 0,90 |
Distorsión armónica total en corriente eléctrica | < 20% |
Mecánicas | |
---|---|
Dimensiones | Largo 28,6 cm, Ancho 13 cm, Alto 20 cm |
Tipo de montaje | Muro y Techo |
Tipo de cristal utilizado | Termotemplado |
Peso | 4 kg |
Carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura poliester |
Tipo de iluminación:
Acabados en:
Archivos: