Eléctricas | |
---|---|
Tipo de controlador | Electrónico Multitensión |
Tensión eléctrica de entrada | 120 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED’s | 75 W (Modelo Económico) 50 W (Modelo con Pantalla Digital Led) 75 W (Modelo RGB WiFi) |
Potencial eléctrica de la pantalla | 80 W Máximo, 30 W típico (Solo en Modelo Con Pantalla Digital Led) |
Eficiencia eléctrica | Superior a 90% |
Factor de potencia | > 0,95 |
Distorsión armónica total en corriente eléctrica | < 15% |
Frecuencia de operación | 50 / 60 Hz |
Supresor de picos | Capacidad 10 kV / 10 kA |
Mecánicas | |
---|---|
Dimensiones | Ancho Poste 195 mm, Ancho base 280 mm, Altura 2800 mm |
Tipo de montaje | Anclado a piso, con 4 barrenos de 25,4 mm de diámetro y distancia de 190 mm |
Peso | 50 kg |
Material del cuerpo de luminario | Acero al carbón |
Difusor del conjunto óptico | Difusor opalino modelo estándar, Policarbonato opcional. |
Acabado y resistencia a corrosión | Recubrimiento poliéster de aplicación electrostática para uso exterior. |
Grabado de logos | GRabado de logotipo personalizable. |
Temperatura ambiente de operación | -40 C a +50 C |
Manejo térmico | Por condución y convección a través de tecnología planar. |
Resistencia a la vibración | 2 g y 3 g |
Mantenimiento | Fácil acceso y sustitución de Controlador y Supresor de transitorios. |
Tipo de tornillería | Acero inoxidable. |
Tipo de cable utilizado | Clase térmica 150 C |
Tipo de iluminación:
Archivos: