Eléctricas | |
---|---|
Tipo | Electrónico |
Método de encendido | Instantáneo |
Número de lámparas | 1 o 2 |
Tipo de lámparas | F24T12 F48T8 F48T12/SS F72T12 F96T8 F96T12/SS |
Voltaje de entrada | 127 V~ +/- 10% |
Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Watts de entrada | 49 W |
Corriente de entrada | 0,42 A |
Factor de potencia | > 0,90 |
Watts Lámpara | 21 W, 30 W, 32 W, 55 W, 60 W |
T.C.A. (OCV) | 600 V |
Factor de balastro | 0,72 |
Conexión lámparas | Paralelo |
Físicas | |
---|---|
Dimensiones | Ancho 1.27", Largo 9.50", Alto 1.11" |
Longitud de terminales | Negro 26" Blanco 26" Rojo 20" Azul 20" |
Peso | 0,48 kg |
Archivos: