Eléctricas | |
---|---|
Tipo | Electrónico |
Método de encendido | Instantáneo |
Número de lámparas | 1 o 2 |
Tipo de lámparas | F24T12 F48T8 F48T12/SS F48T12 F72T12 F96T8 F96T12/SS F96T12 |
Voltaje de entrada | 127 - 277 V~ +/- 10% |
Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Watts de entrada | 57 W |
Corriente de entrada | 0,49 A / 0,217 A |
Factor de potencia | > 0,95 |
Watts Lámpara | 21 W, 30 W, 32 W, 39 W, 55 W, 60 W, 75 W |
T.C.A. (OCV) | 600 V |
Factor de balastro | 0,72 |
Conexión lámparas | Paralelo |
Físicas | |
---|---|
Dimensiones | Ancho 1.70", Largo 9.50", Alto 1.18" |
Longitud de terminales | Negro 33" Blanco 33" Rojo 26.5" Azul 26.5" Amarillo 25" |
Peso | 0,59 kg |
Archivos: