Eléctricas | |
---|---|
Entrada | |
Voltaje de entrada | 127 V~ +15,7% -33% (85 a 147 V~) |
Frecuencia de entrada | 60 +/- 3 Hz |
Sistema monofásico | 4 KVA (4000 VA), 8 KVA (8000 VA) |
Factor de potencia | 0,98 mínimo |
Eficiencia | 99% |
Salida | |
Voltaje de salida | 102 a 129 V~ |
Mecánicas | ||
---|---|---|
4 KVA | 8 KVA | |
Ancho | 29,0 cm | 38,0 cm |
Largo | 21,0 cm | 24,0 cm |
Alto | 25,5 cm | 29,2 cm |
Peso | 12,7 kg | 18,9 kg |
Archivos: