Eléctricas | |
---|---|
Tipo de controlador | Electrónico Multitensión |
Tensión eléctrica de entrada | 120 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED’s | 40 W |
Eficiencia eléctrica | Superior a 85% |
Factor de potencia | > 0.9 |
Distorsión armónica total en corriente eléctrica | < 30% |
Frecuencia de operación | 50 / 60 Hz |
Supresor de picos | Capacidad 10 kV / 10 kA |
Sistema de atenuación por señal de control | Atenuable 0-10 V, Programable y reprogramable a través de aplicación móvil mediante tecnología NFC |
Controlador utilizado | SOLALED DRIVE CCLU50V100A50WDSCB |
Mecánicas | |
---|---|
Dimensiones | Alto 3,5 cm, Ancho 59,5 cm, largo 59,5 cm |
Tipo de montaje | Sobreponer, empotrar, colgar |
Peso | 4,650 kg |
Material del cuerpo de luminario | Luminario en acero formado |
Difusor del conjunto óptico | Acrilico termoformado opalino (3 mm) |
Acabado y resistencia a corrosión | Recubrimiento poliéster de aplicación electrostática |
Temperatura ambiente de operación | -40 C a +50 C |
Manejo térmico | Por condución y convección a través de tecnología planar. |
Mantenimiento | Fácil acceso y sustitución de Controlador |
Tipo de cable utilizado | Clase térmica 130 C |
Tipo de iluminación:
Acabados en:
Archivos: