PLU 02 | |
---|---|
Tensión eléctrica de entrada | 127 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED’s | 11 W |
Corriente de entrada | 110 - 40 mA |
Ángulo de apertura | < 160° |
Difusor | Opalino |
Eficiencia luminosa | 100 lm / W |
Flujo luminoso | 1100 lm |
Temperatura de color | 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K |
CRI | > 80% |
Peso | 0,7 kg |
PLU 04 | |
---|---|
Tensión eléctrica de entrada | 127 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED’s | 22 W |
Corriente de entrada | 225 - 90 mA |
Ángulo de apertura | < 160° |
Difusor | Opalino |
Eficiencia luminosa | 100 lm / W |
Flujo luminoso | 2200 lm |
Temperatura de color | 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K |
CRI | > 80% |
Peso | 1,455 kg |
PLU 06 | |
---|---|
Tensión eléctrica de entrada | 127 - 277 V +/- 10% |
Potencia eléctrica en LED’s | 45 W |
Corriente de entrada | 450 - 180 mA |
Ángulo de apertura | < 160° |
Difusor | Opalino |
Eficiencia luminosa | 100 lm / W |
Flujo luminoso | 4500 lm |
Temperatura de color | 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K |
CRI | > 80% |
Peso | 1,82 kg |
Tipo de iluminación:
Acabados en:
Archivos: